FISICO-QUIMICO | 100 G (%) |
---|---|
Valor energético (Kcal) | 186,83 |
Valor energético (KJ) | 780,95 |
Grasa (%) (Soxhelt) (Gravimetría) | 16,95 |
Grasa saturada (HPLC) | 5,31 |
Hidratos de Carbono (%) | 1,37 |
Azucares (%) (Espectrofotometría) | 0,43 |
Proteína (%) (Kjedalh) (Volumetría) | 7,20 |
Sal (%) (A.A) | 1,21 |
25% caldo de pollo, 17% harina de trigo, 15% muslo de gallina, carne de cerdo, 15% jamón serrano, 15% cebolla, 5% pan rallado, 5% encolante, 2% aceite, 1% leche en polvo y sal.
Puede contener y contiene gluten, lactosa, trazas de soja y guisantes.
FISICO-QUIMICO | 100 G (%) |
---|---|
Valor energético (Kcal) | 186,83 |
Valor energético (KJ) | 780,95 |
Grasa (%) (Soxhelt) (Gravimetría) | 16,95 |
Grasa saturada (HPLC) | 5,31 |
Hidratos de Carbono (%) | 1,37 |
Azucares (%) (Espectrofotometría) | 0,43 |
Proteína (%) (Kjedalh) (Volumetría) | 7,20 |
Sal (%) (A.A) | 1,21 |
25% caldo de pollo, 17% harina de trigo, 15% muslo de gallina, carne de cerdo, 15% jamón serrano, 15% cebolla, 5% pan rallado, 5% encolante, 2% aceite, 1% leche en polvo y sal.
Puede contener y contiene gluten, lactosa, trazas de soja y guisantes.
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies
ACEPTAR